FDM 480 - 980 - 1020 - 1980
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980
(FDM 480)
Código do Produto
%100 PES 480 ATY FD
Processo Especial
ATY
Área Uso
Tecido
Cor
Colorido
Unidade Medida
Den
Brilho
Totalmente Fosco
Características Adicionais
Normal
Tipo Produto
Fios Texturizados pelo Ar
Tipo Coloração
Corante do tipo Dope
Ambiente Uso
Interno
Uso Final
Têxtil para o lar, Moda, Automotivo
Composição
Poliéster 100%
Número
480
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980FDM 480
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900101
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900102
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900103
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900104
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900105
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900106
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900107
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900108
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900109
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900110
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900111
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900112
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900113
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900114
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900115
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900116
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900117
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900118
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900119
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900120
Características do Produto
FDM 480
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980
Código do Produto
%100 PES 480 ATY FD
Área Uso
Tecido
Cor
Colorido
Unidade Medida
Den
Brilho
Totalmente Fosco
Características Adicionais
Normal
Tipo Produto
Fios Texturizados pelo Ar
Tipo Coloração
Corante do tipo Dope
Ambiente Uso
Interno
Uso Final
Têxtil para o lar, Moda, Automotivo
Composição
Poliéster 100%
Número
480



