FDM 480 - 980 - 1020 - 1980
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980
(FDM 480)
Código Producto
%100 PES 480 ATY FD
Proceso Especial
ATY
Área uso
Color
Coloreado
Unidad medida
Den
Brillo
Mate
Características Adicionales
Normal
Tipo Producto
Hilos texturizados por aire
Tipo coloración
Teñido en masa
Entorno uso
Interior
Uso Final
Textil para el hogar, Moda, Automoción
Composición
Poliéster 100%
Número
480
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980FDM 480
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900101
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900102
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900103
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900104
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900105
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900106
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900107
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900108
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900109
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900110
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900111
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900112
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900113
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900114
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900115
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900116
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900117
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900118
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900119
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900120
Características del Producto
FDM 480
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980
Código Producto
%100 PES 480 ATY FD
Área uso
Color
Coloreado
Unidad medida
Den
Brillo
Mate
Características Adicionales
Normal
Tipo Producto
Hilos texturizados por aire
Tipo coloración
Teñido en masa
Entorno uso
Interior
Uso Final
Textil para el hogar, Moda, Automoción
Composición
Poliéster 100%
Número
480



