FDM 480 - 980 - 1020 - 1980
FDM 480
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980
(FDM 480)
Scarica Pdf
Codice Prodotto
%100 PES 480 ATY FD
Processo speciale
ATY
Area di utilizzo
Tessuto
Colore
Colorato
Unità di misura
Den
Lucentezza
Opaco
Caratteristiche Aggiuntive
Normale
Tipo di Prodotto
Filati testurizzati ad aria
Tipo di colorazione
Tinto in massa
Ambiente di utilizzo
Interno
Utilizzo Finale
Tessile per la casa, Moda, Automotive
Composizione
Poliestere 100%
Numero
480
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980FDM 480
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900101
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900102
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900103
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900104
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900105
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900106
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900107
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900108
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900109
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900110
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900111
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900112
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900113
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900114
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900115
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900116
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900117
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900118
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900119
FDM 480 - 980 - 1020 - 1980A900120
Caratteristiche del Prodotto

FDM 480 - 980 - 1020 - 1980

Codice Prodotto
%100 PES 480 ATY FD
Area di utilizzo
Tessuto
Colore
Colorato
Unità di misura
Den
Lucentezza
Opaco
Caratteristiche Aggiuntive
Normale
Tipo di Prodotto
Filati testurizzati ad aria
Tipo di colorazione
Tinto in massa
Ambiente di utilizzo
Interno
Utilizzo Finale
Tessile per la casa, Moda, Automotive
Composizione
Poliestere 100%
Numero
480